Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Почвоуплотнитель Brix B 15/90/1: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
Рабочая ширина | 3 м |
Вес | 1.425 т |
Вид кольца | Std. |
Кольцо/Шины Ø | 900 мм |
Число колец/шин/цилиндров | 15 |
Вид дополнительного оборудования | ZD |
Тип почвоуплотнителя | U |
Транспортная ширина | Уточнить |
Стандартные шины | Уточнить |
Устройство управления | Уточнить |
Найти аналог Brix B 15/90/1 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
Категория | Почвоуплотнитель |
Производитель | Brix |
Модель | B 9/90 DV |
Категория | Почвоуплотнитель |
Производитель | Brix |
Модель | B 21/90 F-H |
Найти аналог Brix B 15/90/1 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
Категория | Почвоуплотнитель |
Производитель | Brix |
Модель | B 9/90 DV |
Категория | Дисковые-зубчатые бороны |
Производитель | Brix |
Модель | Discmax 40 RPW Ø 500 |
Найти аналог Brix B 15/90/1 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
Категория | Почвоуплотнитель |
Производитель | Brix |
Модель | B 9/90 DV |
Категория | Почвоуплотнитель |
Производитель | Kverneland |
Модель | Packomat 5 |
Почвоуплотнитель Brix B 15/90/1 отзывы
Вы можете оставить отзыв на Почвоуплотнитель Brix B 15/90/1 или почитать комментарии других пользователей сайта.