Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Муниципальная подметальная машина Bugnot BA 250: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
| Собственный вес | 370 kg |
| Ширина подметания | 2500 мм |
| Привод | H |
| Вид дополнительного оборудования | DP |
| Щетка | w |
| Встроенное/Транспортное средство | S/L |
| Объем бака | Уточнить |
| Объем бака для воды | Уточнить |
Найти аналог Bugnot BA 250 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Муниципальная подметальная машина |
| Производитель | Bugnot |
| Модель | B.A.S. 200 |
| Категория | Муниципальная подметальная машина |
| Производитель | Bugnot |
| Модель | B.A.S. 100 |
Найти аналог Bugnot BA 250 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Муниципальная подметальная машина |
| Производитель | Bugnot |
| Модель | B.A.S. 200 |
| Категория | Муниципальная подметальная машина |
| Производитель | Bugnot |
| Модель | B.A.S. 100 |
Найти аналог Bugnot BA 250 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Муниципальная подметальная машина |
| Производитель | Bugnot |
| Модель | B.A.S. 200 |
| Категория | Муниципальная подметальная машина |
| Производитель | Storti |
| Модель | Sweeper |
Муниципальная подметальная машина Bugnot BA 250 отзывы
Вы можете оставить отзыв на Муниципальная подметальная машина Bugnot BA 250 или почитать комментарии других пользователей сайта.