Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Колесные погрузчики Caterpillar 907 H2: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
Вес | 5.81 т |
Стандартные шины | 405/70 SPT9 |
Ширина ковша | 2.03 м |
Объем ковша | 1 м³ |
Транспортная длина | 5.58 м |
Транспортная ширина | 1.84 м |
высота в транспортном cостояние | 2.58 м |
Скорость | 35 км/ч |
max. высота разгрузки | 2.4 м |
Радиус поворота снаружи | 4.51 м |
Грузоподъемность | 42 кН |
Производитель двигателя | CAT |
Модель двигателя | C3.3B DIT |
Мощность двигателя | 51 кВт |
Рабочий объем | 3.3 л |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 94x120 мм |
уровень выбросов | Tier 4 |
Уточнить | |
Вид рулевого управления | Уточнить |
Габариты д х ш х в | Уточнить |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | Уточнить |
Макс.крутящий момент | Уточнить |
число цилиндров | Уточнить |
Найти аналог Caterpillar 907 H2 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
Категория | Колесные погрузчики |
Производитель | Caterpillar |
Модель | 914 |
Категория | Колесные погрузчики |
Производитель | Caterpillar |
Модель | 950 G II StVZO |
Найти аналог Caterpillar 907 H2 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
Категория | Колесные погрузчики |
Производитель | Caterpillar |
Модель | 914 |
Категория | Колесные погрузчики |
Производитель | Caterpillar |
Модель | 950 G II StVZO |
Найти аналог Caterpillar 907 H2 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
Категория | Колесные погрузчики |
Производитель | Caterpillar |
Модель | 914 |
Категория | Колесные погрузчики |
Производитель | New Holland |
Модель | W170D LR |
Колесные погрузчики Caterpillar 907 H2 отзывы
Вы можете оставить отзыв на Колесные погрузчики Caterpillar 907 H2 или почитать комментарии других пользователей сайта.