Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Башенный кран с крюковой обоймой, поворачиваемой сверху Condecta EURO SSG 35: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
| Грузоподъемность в области максимальной нагрузки | 2.5 т |
| Макс. Конечный вылет стрелы | 35 м |
| Предельная нагрузка гуська | 1 т |
| Вылет стрелы в области максимальной нагрузки | 16 м |
| Макс. cтандартная стрела | 35 м |
| Мин. складная стрела | 24 м |
| Макс. Высота крюка | 36 м |
| 50 м/мин | |
| Система привода | FU |
| Подъемный механизм | 11 кВт |
| Номинальный нагрузочный момент | Уточнить |
| макс.складная стрела | Уточнить |
| высота башни | Уточнить |
| Трос | Уточнить |
| Башня крана | Уточнить |
| Общая потребляемая мощность | Уточнить |
В списке представлены только те опции, которые есть у модели Condecta EURO SSG 35. Отсутствующие опции в списке не указаны. Расход топлива EURO SSG 35, вес, габариты и другие параметры указаны в разделе Характеристики.
Найти аналог Condecta EURO SSG 35 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Башенный кран с крюковой обоймой, поворачиваемой сверху |
| Производитель | Condecta |
| Модель | 5014 |
| Категория | Башенный кран с крюковой обоймой, поворачиваемой сверху |
| Производитель | Condecta |
| Модель | 5014 |
Найти аналог Condecta EURO SSG 35 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Башенный кран с крюковой обоймой, поворачиваемой сверху |
| Производитель | Condecta |
| Модель | 5014 |
| Категория | Башенный кран с крюковой обоймой, поворачиваемой снизу |
| Производитель | Condecta |
| Модель | E 2407 HS |
Найти аналог Condecta EURO SSG 35 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Башенный кран с крюковой обоймой, поворачиваемой сверху |
| Производитель | Condecta |
| Модель | 5014 |
| Категория | Башенный кран с крюковой обоймой, поворачиваемой сверху |
| Производитель | FM-Gru |
| Модель | 1035 TLX |
Башенный кран с крюковой обоймой, поворачиваемой сверху Condecta EURO SSG 35 отзывы
Вы можете оставить отзыв на Башенный кран с крюковой обоймой, поворачиваемой сверху Condecta EURO SSG 35 или почитать комментарии других пользователей сайта.