Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на задненавесные косилки диски без подготовителя DEUTZ-FAHR DiscMaster 232: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
| Рабочая ширина | 3.2 м |
| ширина валка | 2,8 м |
| Необходимая мощность/производительность | 40 кВт |
| Вид дополнительного оборудования | DP |
| Вес | 0.643 т |
| гидравлические соединения | 1/- ew/dw |
| Число оборотов вала отбора мощности | 540 об/мин |
| число косилочных дисков | 8 |
| высота в транспортном cостояние | Уточнить |
| Транспортная ширина | Уточнить |
| Производительность | Уточнить |
| Отключающее устройство | Уточнить |
Найти аналог DEUTZ-FAHR DiscMaster 232 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | задненавесные косилки диски без подготовителя |
| Производитель | DEUTZ-FAHR |
| Модель | DiscMaster 124 |
| Категория | задненавесные косилки диски без подготовителя |
| Производитель | DEUTZ-FAHR |
| Модель | DiscMaster 440 H |
Найти аналог DEUTZ-FAHR DiscMaster 232 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | задненавесные косилки диски без подготовителя |
| Производитель | DEUTZ-FAHR |
| Модель | DiscMaster 124 |
| Категория | Рулонные пресс-подборщики |
| Производитель | DEUTZ-FAHR |
| Модель | FixMaster 235 |
Найти аналог DEUTZ-FAHR DiscMaster 232 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | задненавесные косилки диски без подготовителя |
| Производитель | DEUTZ-FAHR |
| Модель | DiscMaster 124 |
| Категория | задненавесные косилки диски без подготовителя |
| Производитель | Kuhn |
| Модель | GMD 310 |
задненавесные косилки диски без подготовителя DEUTZ-FAHR DiscMaster 232 отзывы
Вы можете оставить отзыв на задненавесные косилки диски без подготовителя DEUTZ-FAHR DiscMaster 232 или почитать комментарии других пользователей сайта.