Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Гидравлические краны-манипуляторы HMF 1720-K4: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
| Нагрузочный момент | 144 кНм |
| длина станка | 2.5 м |
| ширина машины | 0.825 м |
| высота машины | 2.245 м |
| Макс. cтандартная стрела | 12.7 м |
| Грузоподъемность | 1 т |
| при макс.вылете стрелы | 12.7 м |
| Вес | 2.035 т |
| Макс. Грузоподъемность | 3.29 т |
| при вылете стрелы | 4.5 м |
| Необходимая мощность/производительность | 28-38 кВт |
| Дополнительная гидравлическая рукоять | Уточнить |
| Макс. Высота крюка | Уточнить |
В списке представлены только те опции, которые есть у модели HMF 1720-K4. Отсутствующие опции в списке не указаны. Расход топлива 1720-K4, вес, габариты и другие параметры указаны в разделе Характеристики.
Найти аналог HMF 1720-K4 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Гидравлические краны-манипуляторы |
| Производитель | HMF |
| Модель | 1220 K 2 |
| Категория | Гидравлические краны-манипуляторы |
| Производитель | HMF |
| Модель | 1300-K5 |
Найти аналог HMF 1720-K4 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Гидравлические краны-манипуляторы |
| Производитель | HMF |
| Модель | 1220 K 2 |
| Категория | Гидравлические краны-манипуляторы |
| Производитель | HMF |
| Модель | 1300-K5 |
Найти аналог HMF 1720-K4 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Гидравлические краны-манипуляторы |
| Производитель | HMF |
| Модель | 1220 K 2 |
| Категория | Гидравлические краны-манипуляторы |
| Производитель | Fassi |
| Модель | F 800 RA 2.25 he-dynamic |
Гидравлические краны-манипуляторы HMF 1720-K4 отзывы
Вы можете оставить отзыв на Гидравлические краны-манипуляторы HMF 1720-K4 или почитать комментарии других пользователей сайта.