Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Горизонтальный комплектовщик Hyster K1.0M: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
| Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 1 т |
| Расстояние м/д осями | 1.534 м |
| Поддон длина | 1 м |
| Поддон ширина | 1.2 м |
| Транспортная длина | 3.087 м |
| Транспортная ширина | 1 м |
| высота в транспортном cостояние | 3.07 м |
| Ширина прохода | 1.4 м |
| Высота подъема | 4.67 м |
| Центр тяжести нагрузки | 600 мм |
| Тяговый двигатель | 6.4 кВт |
| двигатель подъемного механизма | 12 кВт |
| Вес | 2.89 т |
| вес батареи | 0,549 т |
| Емкость аккумуляторной батареи | 48/310 В/А.ч |
| Скорость с/без груза | 8.8/9 км/ч |
| Подъём с/без груза | 0.22/0.24 м/сек |
| Опускание с/без груза | 0.12/0.14 м/сек |
| Радиус поворота | 1.768 м |
Найти аналог Hyster K1.0M очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Горизонтальный комплектовщик |
| Производитель | Hyster |
| Модель | K1.0L-AC 48 SL * |
| Категория | Горизонтальный комплектовщик |
| Производитель | Hyster |
| Модель | K1.0L-AC 48 WP * |
Найти аналог Hyster K1.0M очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Горизонтальный комплектовщик |
| Производитель | Hyster |
| Модель | K1.0L-AC 48 SL * |
| Категория | Горизонтальный комплектовщик |
| Производитель | Hyster |
| Модель | K1.0L-AC 48 WP * |
Найти аналог Hyster K1.0M очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Горизонтальный комплектовщик |
| Производитель | Hyster |
| Модель | K1.0L-AC 48 SL * |
| Категория | Горизонтальный комплектовщик |
| Производитель | Linde |
| Модель | N 20 L-i |
Горизонтальный комплектовщик Hyster K1.0M отзывы
Вы можете оставить отзыв на Горизонтальный комплектовщик Hyster K1.0M или почитать комментарии других пользователей сайта.