Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Ричстакеры Kalmar DRG420-60S5: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
| Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 42 т |
| Стандартные шины | 4/4x2 |
| Центр тяжести нагрузки | 800 мм |
| рабочая длинна выдвижной стрелы | 4.6 м |
| Вес | 65.5 т |
| Общая ширина | 3030 мм |
| Строительная высота | 3650 мм |
| Высота подъема | 18.2 м |
| Скорость с/без груза | 22/26 км/ч |
| Радиус поворота | 8.1 м |
| Расстояние м/д осями | 6 м |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя | TAD872VE |
| Мощность двигателя | 210 кВт |
| Рабочий объем | 7.7 л |
| Число оборотов при макс. крутящем моменте | 2200 rpm |
| Макс.крутящий момент | 1237/1000 Нм |
| число цилиндров | 6 |
| уровень выбросов | IV |
| Вид привода | Уточнить |
| Габариты д х ш х в | Уточнить |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | Уточнить |
Найти аналог Kalmar DRG420-60S5 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Ричстакеры |
| Производитель | Kalmar |
| Модель | DRG540-65A5XE |
| Категория | Ричстакеры |
| Производитель | Kalmar |
| Модель | DRF 420-65 S5 |
Найти аналог Kalmar DRG420-60S5 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Ричстакеры |
| Производитель | Kalmar |
| Модель | DRG540-65A5XE |
| Категория | Фронтальный погрузчик Дизельный |
| Производитель | Kalmar |
| Модель | DCD200-12LB |
Найти аналог Kalmar DRG420-60S5 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Ричстакеры |
| Производитель | Kalmar |
| Модель | DRG540-65A5XE |
| Категория | Ричстакеры |
| Производитель | Liebherr |
| Модель | LRS 545 Litronic |
Ричстакеры Kalmar DRG420-60S5 отзывы
Вы можете оставить отзыв на Ричстакеры Kalmar DRG420-60S5 или почитать комментарии других пользователей сайта.