Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Гусеничные экскаваторы Komatsu PC128UU: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
| Вес | 13.1 т |
| Транспортная длина | 7.43 м |
| Транспортная ширина | 2.478 м |
| высота в транспортном cостояние | 2.775 м |
| Объем ковша | 0.6 м³ |
| Нижняя тележка | SL |
| Ширина гусениц | 500 мм |
| Стрела | MB |
| рабочая длинна выдвижной стрелы | 7.13 м |
| Глубина копания | 4.87 м |
| Ширина ковша | 0.864 м |
| Производитель двигателя | Komatsu |
| Модель двигателя | S4D102E |
| Мощность двигателя | 62.6 кВт |
| Рабочий объем | 3.92 л |
| Число оборотов при макс. крутящем моменте | 1900 rpm |
| число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 102x120 мм |
| Уточнить | |
| Сила черпания | Уточнить |
| Габариты д х ш х в | Уточнить |
| Макс.крутящий момент | Уточнить |
| уровень выбросов | Уточнить |
Найти аналог Komatsu PC128UU очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Гусеничные экскаваторы |
| Производитель | Komatsu |
| Модель | PC360LC-3 |
| Категория | Гусеничные экскаваторы |
| Производитель | Komatsu |
| Модель | PC210LCi-10 |
Найти аналог Komatsu PC128UU очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Гусеничные экскаваторы |
| Производитель | Komatsu |
| Модель | PC360LC-3 |
| Категория | Колесные погрузчики |
| Производитель | Komatsu |
| Модель | WA380-7 |
Найти аналог Komatsu PC128UU очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Гусеничные экскаваторы |
| Производитель | Komatsu |
| Модель | PC360LC-3 |
| Категория | Гусеничные экскаваторы |
| Производитель | Kobelco |
| Модель | SK 210 H LC 10 |
Гусеничные экскаваторы Komatsu PC128UU отзывы
Вы можете оставить отзыв на Гусеничные экскаваторы Komatsu PC128UU или почитать комментарии других пользователей сайта.