Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Грунтовые катки Sakai SV520TF: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
| Вес | 13.06 т |
| Транспортная длина | 5.84 м |
| Транспортная ширина | 2.295 м |
| высота в транспортном cостояние | 2.935 м |
| Скорость | 10 км/ч |
| частота | 33.3 Hz |
| Ширина катка | 2.13 м |
| Диаметр катка | 1.65 м |
| Амплитуда | 1.27 мм |
| Радиус поворота снаружи | 5.6 м |
| Радиус поворота внутри | 3.5 м |
| Центробежная сила | 255 кН |
| Производитель двигателя | Isuzu |
| Модель двигателя | 4BG1T |
| Мощность двигателя | 83.3 кВт |
| Рабочий объем | 4.329 л |
| Число оборотов при макс. крутящем моменте | 2100 rpm |
| число цилиндров | 4 |
| уровень выбросов | Tier 2 |
| Вибрация, колебание | Уточнить |
| Привод | Уточнить |
| Статическая линеная нагрузка | Уточнить |
| Габариты д х ш х в | Уточнить |
| Макс.крутящий момент | Уточнить |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | Уточнить |
Найти аналог Sakai SV520TF очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Грунтовые катки |
| Производитель | Sakai |
| Модель | SV540D |
| Категория | Грунтовые катки |
| Производитель | Sakai |
| Модель | SV201TF-1K |
Найти аналог Sakai SV520TF очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Грунтовые катки |
| Производитель | Sakai |
| Модель | SV540D |
| Категория | Грунтовые катки |
| Производитель | Sakai |
| Модель | SV201TF-1K |
Найти аналог Sakai SV520TF очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Грунтовые катки |
| Производитель | Sakai |
| Модель | SV540D |
| Категория | Грунтовые катки |
| Производитель | Hamm |
| Модель | H 13i |
Грунтовые катки Sakai SV520TF отзывы
Вы можете оставить отзыв на Грунтовые катки Sakai SV520TF или почитать комментарии других пользователей сайта.