Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Мобильные просеиватели Schmidt-Posch Flex RoRo 8/4/24: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
| Вес | 40.4 т |
| Вид сита | GS |
| Тип установки | RM |
| Ширина сита | 0,8 м |
| Длина рассeивателя | 7,16 м |
| Привод | D/e |
| Мощность привода | 88 кВт |
| Транспортная длина | Уточнить |
| Транспортная ширина | Уточнить |
| высота в транспортном cостояние | Уточнить |
| Уточнить |
Найти аналог Schmidt-Posch Flex RoRo 8/4/24 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Мобильные просеиватели |
| Производитель | Schmidt-Posch |
| Модель | S 28 -3 Deck-Sib |
| Категория | Мобильные просеиватели |
| Производитель | Schmidt-Posch |
| Модель | Flex RoRo 10/2/18 |
Найти аналог Schmidt-Posch Flex RoRo 8/4/24 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Мобильные просеиватели |
| Производитель | Schmidt-Posch |
| Модель | S 28 -3 Deck-Sib |
| Категория | Установка для утилизации строительного мусора |
| Производитель | Schmidt-Posch |
| Модель | V 30 |
Найти аналог Schmidt-Posch Flex RoRo 8/4/24 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Мобильные просеиватели |
| Производитель | Schmidt-Posch |
| Модель | S 28 -3 Deck-Sib |
| Категория | Мобильные просеиватели |
| Производитель | Terex-Finlay |
| Модель | 873 Spaleck |
Мобильные просеиватели Schmidt-Posch Flex RoRo 8/4/24 отзывы
Вы можете оставить отзыв на Мобильные просеиватели Schmidt-Posch Flex RoRo 8/4/24 или почитать комментарии других пользователей сайта.