Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Мобильные просеиватели Schmidt-Posch FlexRoRo 10/4/18: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
| Вес | 78 т |
| Вид сита | GS |
| Тип установки | RM |
| Ширина сита | 1 м |
| Длина рассeивателя | 7,28 м |
| Привод | D/Hy |
| Мощность привода | 210 кВт |
| Транспортная длина | Уточнить |
| Транспортная ширина | Уточнить |
| высота в транспортном cостояние | Уточнить |
| Уточнить |
Найти аналог Schmidt-Posch FlexRoRo 10/4/18 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Мобильные просеиватели |
| Производитель | Schmidt-Posch |
| Модель | FlexRoRo 10/4/18 Kufe |
| Категория | Мобильные просеиватели |
| Производитель | Schmidt-Posch |
| Модель | FlexRoRo 8/2/16 Kufe |
Найти аналог Schmidt-Posch FlexRoRo 10/4/18 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Мобильные просеиватели |
| Производитель | Schmidt-Posch |
| Модель | FlexRoRo 10/4/18 Kufe |
| Категория | Установка для утилизации строительного мусора |
| Производитель | Schmidt-Posch |
| Модель | V 30 |
Найти аналог Schmidt-Posch FlexRoRo 10/4/18 очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Мобильные просеиватели |
| Производитель | Schmidt-Posch |
| Модель | FlexRoRo 10/4/18 Kufe |
| Категория | Мобильные просеиватели |
| Производитель | Terex-Finlay |
| Модель | 873 Spaleck |
Мобильные просеиватели Schmidt-Posch FlexRoRo 10/4/18 отзывы
Вы можете оставить отзыв на Мобильные просеиватели Schmidt-Posch FlexRoRo 10/4/18 или почитать комментарии других пользователей сайта.