Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на Рич- трак, электроштабелер с выдвижной мачтой TCM (J-)FRB12-9L: вес, грузоподъемность, расход топлива и другие. Вы можете уточнить любую из характиристик с помощью онлайн формы.
| Номинальная грузоподъемность в центре тяжести нагрузки | 1.2 т |
| Общая ширина | 1090 мм |
| Строительная высота | 1995 мм |
| Центр тяжести нагрузки | 500 мм |
| Напряжение | 48 в |
| Высота подъема | 3 м |
| Радиус поворота | 1.455 м |
| Стандартные шины | Уточнить |
| Система привода | Уточнить |
| Тяговый двигатель | Уточнить |
| двигатель подъемного механизма | Уточнить |
| Вес | Уточнить |
| вес батареи | Уточнить |
| Скорость с/без груза | Уточнить |
| Подъём с/без груза | Уточнить |
| Опускание с/без груза | Уточнить |
Найти аналог TCM (J-)FRB12-9L очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Рич- трак, электроштабелер с выдвижной мачтой |
| Производитель | TCM |
| Модель | J-FRHB14-9LM |
| Категория | Рич- трак, электроштабелер с выдвижной мачтой |
| Производитель | TCM |
| Модель | FRSB20-9F |
Найти аналог TCM (J-)FRB12-9L очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Рич- трак, электроштабелер с выдвижной мачтой |
| Производитель | TCM |
| Модель | J-FRHB14-9LM |
| Категория | Фронтальный погрузчик Дизельный |
| Производитель | TCM |
| Модель | FD 230-3 |
Найти аналог TCM (J-)FRB12-9L очень просто. Выбирайте похожие модели в тойже категории или тогоже производителя и сравнивайте характеристики.
| Категория | Рич- трак, электроштабелер с выдвижной мачтой |
| Производитель | UniCarriers |
| Модель | UHD-TF 250 |
| Категория | Рич- трак, электроштабелер с выдвижной мачтой |
| Производитель | BT |
| Модель | Reflex RRE 140 B |
Рич- трак, электроштабелер с выдвижной мачтой TCM (J-)FRB12-9L отзывы
Вы можете оставить отзыв на Рич- трак, электроштабелер с выдвижной мачтой TCM (J-)FRB12-9L или почитать комментарии других пользователей сайта.